-
聯(lián)系中聯(lián) 咨詢電話
400-677-5699 郵箱:sales@zzzlsh.com
地址:
河南省滎陽市豫龍鎮(zhèn)310國道北側(cè)
-
您現(xiàn)在所在的位置: 首頁>>產(chǎn)品展示>>玉米收割機(jī)
中聯(lián)收獲4YZJ-4型自走式玉米穗莖收獲機(jī)
產(chǎn)品詳情
中聯(lián)收獲4YZJ-4型自走式玉米穗莖收獲機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)
1、高效率:一拖發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力強(qiáng)勁;
2、適應(yīng)性強(qiáng):青貯機(jī)的臥式鍘切方法,全新升級二級噴草筒,可直噴草倉,也可后跟車接草。
3、舒適性:靜液壓驅(qū)動(dòng),一桿操作,方便快捷;
5、高強(qiáng)度:底盤車架采用16錳型材,抗顛簸,耐沖擊。
6、全國聯(lián)保:全國近300家服務(wù)網(wǎng)點(diǎn),24小時(shí)服務(wù)熱線,確保服務(wù)及時(shí)、到位。
中聯(lián)收獲4YZJ-4型自走式玉米穗莖收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 4YZJ-4
作業(yè)行數(shù) 4行
配套動(dòng)力 260馬力
變速機(jī)構(gòu)型式 靜液壓驅(qū)動(dòng)
外形尺寸(長×寬×高) 8100×2740×3750
工作幅寬 2600mm(可調(diào)式)
秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)型式 滾筒式切碎器+風(fēng)機(jī)+拋送筒
草倉容積 5m3
還田機(jī)工作幅寬 2250mm
剝皮輥數(shù)量 16輥
工作效率 6-12畝/小時(shí)
序號 | 項(xiàng) 目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | |
1 | 型號名稱 | / | 中聯(lián)收獲4YZJ-4型自走式玉米穗莖收獲機(jī) | |
2 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式 、摘穗 、剝皮 、秸稈還田 、秸稈回收 | |
3 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號規(guī)格 | / | LR6M3LR23/1918 | |
4 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 一拖(洛陽)柴油機(jī)有限公司 | |
5 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、水冷、增壓中冷、高壓共軌 | |
6 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 191.8 | 260馬力 |
7 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | |
8 | 整機(jī)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 8100×2740×3750 | |
9 | 整機(jī)質(zhì)量 | kg | 8500 | |
10 | 工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 4 | |
11 | 行距 | mm | 625 | |
12 | 工作幅寬 | mm | 2600 | |
13 | 最小離地間隙 | mm | 260 | |
14 | 作業(yè)速度 | km/h | 2~4 | |
15 | 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.4~0.8 | 6-12畝 |
16 | 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤40 | |
17 | 果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 右置 | |
18 | 果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈耙式 | |
19 | 摘穗機(jī)構(gòu)型式 | / | 摘穗輥式 | |
20 | 摘穗輥/板數(shù)量 | 個(gè) | 8(摘穗輥) | |
21 | 剝皮機(jī)構(gòu)型式 | / | 螺旋對輥式 | |
22 | 剝皮輥數(shù)量 | 個(gè) | 16 | |
23 | 割臺型式 | / | 臥式 | |
24 | 割刀型式 | / | 往復(fù)式 | |
25 | 脫粒滾筒數(shù)量 | 個(gè) | / | |
26 | 主脫粒滾筒型式 | / | / | |
27 | 主脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / | |
28 | 風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
1 | 風(fēng)扇型式 | / | 滾筒式葉輪 | |
2 | 風(fēng)扇直徑 | mm | Φ550 | |
3 | 凹板篩型式 | / | / | |
4 | 清選篩型式 | / | / | |
5 | 卸糧方式 | / | 機(jī)械自動(dòng)卸糧 | |
6 | 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)型式 | / | 甩刀式 | |
7 | 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)位置 | / | 中置 |
產(chǎn)品規(guī)格表(續(xù))
序號 | 項(xiàng) 目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
8 | 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 2250 |
9 | 秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)型式 | / | 定刀+動(dòng)刀 |
10 | 秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)位置 | / | 前置 |
11 | 秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 565 |
12 | 駕駛室型式 | / | 普通式 |
13 | 變速機(jī)構(gòu)型式 | / | 靜液壓驅(qū)動(dòng)+三擋機(jī)械變速 |