P
產品展示PRODUCT DISPLAY
-
聯系中聯 咨詢電話
400-677-5699 郵箱:sales@zzzlsh.com
地址:
河南省滎陽市豫龍鎮310國道北側
產品詳情
中聯收獲2023款4LZ-9B(G4)全喂入谷物聯合收割機。采用切流+橫軸流滾筒脫粒分離技術,脫粒能力強,物料分離徹底;整機結構緊湊,實用美觀。主收小麥,通過更換割臺及清選部件可兼收水稻、谷子、高粱、玉米籽粒、大豆等不同作物。
4LZ-9B(G4) | ||
項目 | 單位 | 設計值 |
型號名稱 | / | 4LZ-9B型自走輪式谷物聯合收割機 |
結構型式 | / | 自走輪式 |
配套發動機生產企業 | / | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
配套發動機牌號型號 | / | YCA05200-T300 |
配套發動機結構型式 | / | 立式、直列 |
配套發動機氣缸數量 | 缸 | 4 |
配套發動機標定功率 | kW | 147 |
配套發動機標定轉速 | r/min | 2200 |
整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6700×3260×3350 |
整機質量 | kg | 5640 |
割臺工作幅寬 | mm | 2840 |
最小離地間隙 | mm | 290 |
割刀型式 | / | Ⅱ型 |
喂入量 | kg/s | 9 |
作業擋位 | / | Ⅰ擋、Ⅱ擋 |
作業速度 | km/h | 3~9 |
作業小時生產率 | hm2/h | 0.8~1.2 |
單位作業量燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
割臺攪龍型式 | / | 螺旋扒指式 |
履帶接地壓力 | kPa | / |
撥禾輪型式 | / | 偏心彈齒式 |
撥禾輪直徑 | mm | 1032 |
撥禾輪板數 | 個 | 5 |
脫粒機構布置方式 | / | 橫向布置 |
脫粒滾筒數量 | 個 | 2 |
主脫粒滾筒型式 | / | 軸流式 |
副脫粒滾筒型式 | / | 切流式 |
主脫粒滾筒外形尺寸 (外徑×長度) | mm | 550×1700 |
副脫粒滾筒外形尺寸 (外徑×長度) | mm | 500×900 |
凹板篩型式 | / | 柵格式 |
復脫方式 | / | 揉搓式 |
風扇型式 | / | 離心式 |
風扇直徑 | mm | 450 |
風扇數量 | 個 | 1 |
履帶節距×節數×寬度 | / | / |
履帶軌距 | mm | / |
驅動方式 | / | 兩驅 |
制動器型式(前、后) | / | 前:鉗盤式、后:鼓式 |
變速機構型式 | / | 機械+液壓無級變速 |
驅動型式(前、后) | / | 前:機械驅動 、后:/ |
導向輪輪胎規格 | / | 10.0/75-15.3 |
驅動輪輪胎規格 | / | 15-24 |
導向輪輪距 | mm | 1770 |
驅動輪輪距 | mm | 1900 |
軸距 | mm | 2775 |
駕駛室類型 | / | 普通式 |
莖稈切碎器型式 | / | / |
卸糧方式 | / | 機械自動卸糧 |
相關標簽: